недвижимость в чехии

Предложения аренды недвижимости в Чехии

комнат м2 дол/мес местоположение дом оборудование
2 + 1 58Прага 1 470,- бпПрага 1 Прага 1 кирпич оборудована только кухня
2 + ку 68 530,-сп Прага 2 кирпич не оборудован
3 + 1 108 588,-сп Прага 6 кирпич оборудован
2+1 96 500,-бп Прага 6 кирпич оборудован
3+1 78 440,-сп Прага 5 панель оборудован +лоджия, гараж
3+1 85 818,-сп Прага 2 кирпич оборудован
3+1 115 1032,-сп Прага 2 кирпич оборудована только кухня
3+1 91 533,-сп Прага 7 кирпич оборудована только кухня
3+kу 76 533,-сп Прага 10 кирпич оборудована только кухня
4+1 135 1323,-сп Прага 1 кирпич оборудована только кухня
2+1 60 500,-бп Прага 6 панель оборудована только кухня+балкон
3+1 100 735,-бп Прага 3 кирпич оборудован
2+1+холл 75 558,-сп Прага 7 кирпич оборудован +балкон
2+1 55 588,-сп Прага 2 кирпич оборудована только кухня
2+kу 55 352,-бп Прага 7 кирпич оборудован
сп* - с учетом платежей
бп* - без учета платежей





Обменный курс чешской кроны   евро    
1 EUR = 24.81 CZK 
  доллар
1 USD = 19.53 CZK 
 
Каталог сладкого. Козинак и чак-чак, купить на складе. Шоколадная выпечка.
© AsImKo